Ile-iṣẹ Atakale Claich processing mahicine ṣe deede pe o jẹ irugbin, ati pinpin ọja ti o ni ibamu, dara fun awọn ilẹ ti gbogbo awọn titobi awọn titobi ata ilẹ nla
Awọn ẹrọ Maria ti ni aṣáájú-ọna akọkọ ti a gbin ni o kere ju
Ifihan ọja
Nipa re





Shedong Maria Ẹrọ S {Ru 0}} O jẹ {{nimẹnti ẹrọ Ile-iṣẹ.}}}} Iru ẹrọ ẹrọ ti o ni aṣeyọri daradara fun awọn ilana ti o dara julọ fun gbogbo awọn igbesẹ ti ogbin irin-ajo ni ata ilẹ ni ata ilẹ ni ata ilẹ Ile-iṣẹ {{10} Awọn agbegbe, awọn agbegbe, ati awọn ẹkun ni ile-iṣẹ ni Ilu China, pẹlu shandong, Spain, Jangsu, Jangsu, Guusu, ati Ilu Jalenti, ati pe Ilu Gẹẹsi

01
Oniga nla
Didara awọn ọja ga ati pe wọn ti gba iyin giga lati ọdọ awọn alabara mejeeji ti ile ati ajeji
02
Ẹrọ ti o ni ilọsiwaju
Ile-iṣẹ naa yoo ṣafihan ẹrọ ẹrọ ilana ilọsiwaju ti ilọsiwaju . Nipa isafihan awọn ila iṣelọpọ awọn eniyan le dinku {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{.
Egbe
A ni awọn inṣini 3 Spani, awọn ẹlẹrọ Kannada 6, ati ju awọn onimọ-ẹrọ lọ lori 50, a tun ni ifowosowopo gigun R & D
04
Iṣẹ aṣa
Pese 24-}} O.

Agbasopọpọ

Ile-iṣẹ wa & Quiplent
Lorem ipsum Dolor joko, amet selectuter anpiricing Elit {{0}


Ṣiṣẹ awọn ẹya awọn ẹya

Iwe-ẹri


Apejuwe Awọn ọja



Ibile ti gbingbin ata ilẹ:
{{0} FILAFAFARA ati imuṣe iṣe ti gbogbo ẹrọ ṣe idaniloju iduroṣinṣin ati igbẹkẹle awọn ilana {.
2.} Karafa ṣatunṣe itọsọna ti ata ilẹ lati jẹ ki o dojuko si oke, aridaju oṣuwọn iwalaaye ti dida {{{{.
3.} ► Digbin dida lati duro rii daju aye aye ati igbohunsafẹfẹ dida {.
{{0} - dida iwuwo ati gbin aṣọ ti o ni iṣọkan .



| Nkan | Alapapo ọgbin | |||||||||||||||||||
| awoṣe | 2Bsxb -4 | 2Bsxb -6 | 2Bsxb -7 | 2Bsxb -8 | 2Bsxb -10 | |||||||||||||||
| Agbara iwakọ nilo | Trarect tobi ju tabi dogba si 18HP | Trarect tobi ju tabi dogba si 28hp | Tractor tobi ju tabi dogba si 30hp | Tractor tobi ju tabi dogba si 40hp | Tractor tobi ju tabi dogba si 50hp | |||||||||||||||
| Iwọn (mm) | 1780× 1430× 1050 | 1820× 1480× 1050 | 1820× 1510× 1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |||||||||||||||
| Iwuwo (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |||||||||||||||
| jo awọn oṣuwọn tete | Kere ju tabi dogba si 3% | Kere ju tabi dogba si 3% | Kere ju tabi dogba si 3% | Kere ju tabi dogba si 3% | Kere ju tabi dogba si 3% | |||||||||||||||
| Ti o yẹ fun aye aye | 100-500 ►} le jẹ adani |
100-500 ►} le jẹ adani |
100-500 ►} le jẹ adani |
100-500 ►} le jẹ adani |
100-500 ►} le jẹ adani |
|||||||||||||||
| Ori ila | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Awọn irugbin aaye (mm) | 50-240 ► (adijositable) | 50-240 ► (adijositable) | 50-240 ► (adijositable) | 50-240 ► (adijositable) | 50-240 ► (adijositable) | |||||||||||||||
| Ti n ṣiṣẹ iwọn (mm) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |||||||||||||||
| Iyara (km / h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| Awọn fọọmu pataki | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | |||||||||||||||
| Ohun irigeson | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | |||||||||||||||
| Nkan | Eroja tootọ | ||||||||||||||||||||||
| awoṣe | 2BSxz -7 | 2BSxz -8 | 2BSxz -10 | 2BSxz -11 | 2BSxz -12}}}} a | 2Bszb -5 | |||||||||||||||||
| Agbara iwakọ nilo | Trarect tobi ju tabi dogba si 60hp | Trarect tobi ju tabi dogba si 80hp | Trarect tobi ju tabi dogba si 90hp | Trarect tobi ju tabi dogba si 90hp | Tractor tobi ju tabi dogba si 100hp | Ara ẹni tika | |||||||||||||||||
| Iwọn (mm) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |||||||||||||||||
| Iwuwo (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |||||||||||||||||
| jo awọn oṣuwọn tete | Kere ju tabi dogba si 1% | Kere ju tabi dogba si 1% | Kere ju tabi dogba si 1% | Kere ju tabi dogba si 1% | Kere ju tabi dogba si 1% | Kere ju tabi dogba si 1% | |||||||||||||||||
| Awọn Bulọọgi ina | Tobi ju tabi dogba si 93% | Tobi ju tabi dogba si 93% | Tobi ju tabi dogba si 93% | Tobi ju tabi dogba si 93% | Tobi ju tabi dogba si 93% | Tobi ju tabi dogba si 93% | |||||||||||||||||
| Ti o yẹ fun aye aye | 180mmman jẹ aṣa | 180mmman jẹ aṣa | 180mmman jẹ aṣa | 180mmman jẹ aṣa | nla kawé: 250mm Aaye kekere 110mm |
180mmman jẹ aṣa | |||||||||||||||||
| Ori ila | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| Awọn irugbin aaye (mm) | 90-240 ► (adijositable) | 90-240 ► (adijositable) | 90-240 ► (adijositable) | 90-240 ► (adijositable) | 90-240 ► (adijositable) | 90-240 ► (adijositable) | |||||||||||||||||
| Ti n ṣiṣẹ iwọn (mm) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |||||||||||||||||
| Iyara (km / h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Ohun irigeson | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | Ẹya ẹrọ yiyan | |||||||||||||||||
| Awọn fọọmu pataki | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Idajọ mẹta lẹhin | Pẹlu bultit-ni ẹrọ petita | |||||||||||||||||




Iṣe ata ilẹ le ṣee lo ni awọn agbegbe alapin ati awọn agbegbe giga {{0}



Ifihan ile ibi ise

Awọn ẹrọ ti ogbin ti Ilu Shandong Cor . Ile-iṣẹ Shandong ti o wa ni ipon-ipele ti o wa ni ipon, ati awọn ile-iṣẹ ti o ni agbara fun awọn obinrin, Apejọ Ẹrọ Shandanng fun awọn obinrin, Apejọ Ikun-ẹrọ Shandanng Iṣeduro Ohun-ini ti ogbon ti o ni oye Ile-iṣẹ ile-ikawe
Ile-iṣẹ naa ni ileri lati ṣe apẹẹrẹ, idagbasoke, nsakun, ati ta awọn ẹrọ ẹya-ara gbogbo ati awọn ẹrọ ti a beere fun ni pq alawọ alawọ alawọ .
Ile-iṣẹ naa ni awọn iṣeduro ti o ju awọn iwe aṣẹ 260 lọ, lo fun awọn iwe-ẹri ilu PCT, ati laisi iwe-iṣowo pupọ ti Madrid
Ile-iṣẹ naa gbejade idagbasoke idagbasoke agbaye, pese awọn ọja imulo ilana ati awọn anfani ti awujọ ati jinna si awọn ọja ti ile ati kariaye si kariaye
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ ti ilana gbogbo ni gbingbin ata ilẹ Ti ta si diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 20 ati awọn agbegbe bii Spain, Ilu Argentina, Korea, India, ati Egipti, ati Egipti}
Awọn afiwe Gbona: Ajesara Atapọ Atakale ti China n ṣe deede fun irugbin, owo ti o ni ibamu, Daradara, fun tita
O le Tun Fẹran
Fi ibere ranṣẹ















